Tauplitzalm Alpenstrasse > Alpenstrasse > Fahrplan / Mauttarife-Sommer 2010
Achtung: Sonn- und Feiertage kein Linienverkehr !
Fahrplan- Sommer
gültig vom 01. Juni 2010 bis 30. September 2010
Bergfahrt
| Sonnenalm | -- | 10:00 | -- | -- | |||
| Hotel Post | 09:00 | 10:05 | 13:20 | 16:35 | |||
| Bahnhof Bad Mitterndorf | -- | 10,08 | n. Bedarf | 16:40 | |||
| Mautstelle | 09:15 | 10:10 | 13:30 | 16:45 | |||
| Tauplitzalm | 09:20 | 10:30 | 13:50 | 17:05 |
Talfahrt
| Tauplitzalm | 09:30 | 10:30 | 14:30 | 17:05 | |||
| Mautstelle | 09:45 | 10:45 | 14:45 | 17:25 | |||
| Bahnhof Bad Mitterndorf | 09:50 | 10:50 | 14:50 | 17:30 | |||
| Hotel Post | 09:55 | 10:55 | 14:55 | 17:35 | |||
| Sonnenalm | -- | -- | 15:00 | 17:40 |
Achtung: Sonn- und Feiertage kein Linienverkehr !
(ausgenommen 15.08)
Tarife: Sommer
| Einzelfahrt | Fahrt hin und zurück | ||
| Busfahrt Erwachsene | 7,00 | 10,00 | |
| Busfahrt Kinder | 4,00 | 6,00 |
| Sommertarife | EURO | |
| PKW bis 5 Personen | 9,80 | |
| jeder weitere Erwachsene | 2,90 | |
| jedes weitere Kind | 1,60 | |
| 3 Tageskarte PKW | 20,00 | |
| 7 Tageskarte PKW | 33,00 | |
| jeder weitere Tag | 1,00 | |
| 3 Fahrtenkarte PKW, gültig 15 Tage | 22,00 | |
| PKW Salzkammergut Card | 8.00 | |
| einzelne Cardbesitzer im PKW - Ermäßigung | 0,60 | |
| Motorräder | 5,00 | |
| Moped und Mofa | 3,70 | |
| Autobusse ab 8 Personen pro Pers. | 2,90 | |
| pro Kind | 1,60 | |
| LKW bis 1 t Nutzlast | 9,80 | |
| LKW bis 2 Achsen | 12,00 | |
| LKW bis 3 Achsen | 18,00 | |
| LKW ab 3 Achsen od. Anhänger | 24,00 | |
| Monatskarte für Hüttenpächter u. gewerbl. Betrieb | 40,00 | |
| Beachten Sie die Strassenbenützungsverordnung !!!! |
In diesen Preisen sind 20% Mehrwertsteuer enthalten!

